国 コ | ド | 国名 (日本語名) | レ ジ ス ト リ | 階 層 | プ レ ゼ ン ス | 利用料金 | 決済 | 備考 |
登録料 (初期料) | 管理費 (年費) |
| AC | アセンション島 |  |  |  | £60 | £30 |  | 公式日本語サイトでは銀行振り込みが可能だそうです。 |
| AD | アンドラ |  |  |  | | |  | 商標.ad 個人.nom.ad |
| AE | アラブ首長国連邦 |  |  |  | 200AED | 200AED |  | 個人取得は望ましくない |
| AF | アフガニスタン |  |  |  | | |  | |
| AG | アンティグア・バーブーダ |  |  |  | US$300 US$200 | US$150 US$100 |  | 現地在住は半額 |
| AI | アンギラ |  |  |  | US$100 | US$50 |  | 海外在住はoff.aiのみ |
| AL | アルバニア |  |  |  | | |  | 工事中 |
| AM | アルメニア |  |  | 
 | US$60 US$250 | US$50 |  | かつてはone-time… |
| AN | オランダ領アンティルス諸島 |  |  |  | | |  | オランダ語… |
| AO | アンゴラ |  |  |  | | |  | |
| AQ | 南極大陸 |  |  |  | | |  | |
| AR | アルゼンチン |  |  |  | 無料 | 無料 |  | スペイン語 |
| AS | アメリカ領サモア |  |  |  | 2年分 | US$45 |  | 2年分前払い |
| AT | オーストリア |  |  |  | ATS1000 | ATS500 |  | 業者経由ならカード可 |
| AU | オーストラリア |  |  |  | AU$140 | AU$140 |  | 取得できるのかなぁ…?? |
| AW | アルバ |  |  |  | | |  | |
| AZ | アゼルバイジャン |  |  |  | | |  | |
| BA | ボスニア・ヘルツェゴビナ |  |  |  | | |  | 読めませんm(__)m |
| BB | バルバドス |  |  |  | BB$115 |  | must be a resident of Barbados |
| BD | バングラディシュ |  |  |  | | |  | |
| BE | ベルギー |  |  |  | EUR30,25 | EUR30,25 |  | レジストラ制度です |
| BF | ブルキナファソ |  |  |  | | |  | フランス語です。 メールでお問い合わせ?? |
| BG | ブルガリア |  |  |  | US$50 | US$50 |  | |
| BH | バハレーン |  |  |  | BD25 | BD3/月 |  | 詳細不明…m(__)m |
| BI | ブルンディ |  |  |  | CHF550 | CHF350 |  | 現地在住者は無料 |
| BJ | ベニン |  |  |  | | |  | |
| BM | バーミューダ |  |  |  | | |  | 料金など不明… |
| BN | ブルネイ・ダルサラーム |  |  |  | $250 | $50 |  | 米ドル? |
| BO | ボリビア |  |  |  | US$100 | US$100 |  | スペイン語 |
| BR | ブラジル |  |  |  | R$40 *(13-[MÊS DE REGISTRO])/12 | R$40 |  | ポルトガル語 1月以降の登録は月割 |
| BS | バハマ |  |  |  | $500 $200 | $100 |  | 米ドル? 内国の3ld登録は半額 |
| BT | ブータン |  |  |  | Nu3000 | Nu1800 |  | ブータンに代表者がいれば海外企業も.com.btが可 |
| BV | ブーヴェ島 |  |  |  | | |  | |
| BW | ボツワナ |  | 
 |  | | |  | 詳細不明 |
| BY | ベラルーシ |  |  |  | US$50 | US$50 |  | 登録条件/支払い方法不明… |
| BZ | ベリーズ |  |  |  | | |  | 404 File not found… |
| CA | カナダ |  |  |  | 20〜 | 20〜 |  | レジストラ制 |
| CC | ココス(キーリング)諸島 |  |  |  | 登録年数分 (1,2,5年) | USD60 |  | 2,5年契約で割引:$50 自動更新?! |
| CD | コンゴ |  |  |  | CHF550 | CHF350 |  | 現地在住者は無料 |
| CF | 中央アフリカ共和国 |  |  |  | US$15 | US$35 |  | 登録料(Reg.fee)と管理費(Mtn.fee)が毎年 |
| CG | コンゴ |  |  |  | CHF550 | CHF350 |  | 現地在住者は無料 |
| CH | スイス |  |  |  | GBP80 | GBP48 |  | |
| CI | コートジボアール |  |  |  | | |  | |
| CK | クック諸島 |  |  |  | US$150 |  | 内国籍はNZ$35/年 |
| CL | チリ |  |  |  | Ch$20000 | Ch$10000 |  | 2年払い? |
| CM | カメルーン |  |  |  | US$200 | US$150 |  | recommend: full name of the organization / abbreviation of entity's name |
| CN | 中国 |  |  |  | | |  | 中国語 |
| CO | コロンビア |  |  |  | $183425
|  | スペイン語 El registro de un nombre bajo el dominio CO puede ser solicitado por empresas que tengan NIT o personas naturales con cédula en Colombia. (CO$183425=約US$75) |
| CR | コスタリカ |  |  |  | $50 |  | usted o su empresa posee la franquicia o representacion legal de la misma en el país. |
| CU | キューバ |  |  |  | | |  | |
| CV | ケープヴェルデ |  |  |  | | |  | |
| CX | クリスマス島 |  |  |  | AU$70(NIC.CX) |  | レジストラ制 |
| CY | キプロス |  |  |  | 1月:CYP25 翌月以降-2 12月:CYP3 | CYP25 |  | 18歳以上でLegal entity 身分証のコピーが必要 |
| CZ | チェコ共和国 |  |  |  | | |  | physical or legal entity ほとんどチェコ語 |
| DE | ドイツ |  |  |  | Eur116 | Eur58 |  | 5個以上でdiscount |
| DJ | ジブティ |  |  |  | | |  | …フランス語です |
| DK | デンマーク |  |  |  | DKK40 |  | 直接申請ではカード不可 |
| DM | ドミニカ |  |  |  | | |  | |
| DO | ドミニカ共和国 |  |  |  | US$70 | US$35 |  | |
| DZ | アルジェリア |  |  |  | 1.000 DA HT | 1.000 DA HT |  | |
| EC | エクアドル |  |  |  | | |  | |
| EE | エストニア |  |  |  | | |  | |
| EG | エジプト |  |  |  | | |  | |
| EH | 西サハラ |  |  |  | | |  | |
| ER | エリトリア |  |  |  | | |  | |
| ES | スペイン |  |  |  | | |  | |
| ET | エティオピア |  |  |  | | |  | |
| FI | フィンランド |  |  |  | | |  | |
| FJ | フィジー |  |  |  | | |  | |
| FK | フォークランド諸島 |  |  |  | | |  | |
| FM | ミクロネシア連邦 |  |  |  | US$200 | US$100 |  | |
| FO | フェロー諸島 |  |  |  | | |  | |
| FR | フランス |  |  |  | | |  | |
| GA | ガボン |  |  |  | | |  | |
| GD | グレナダ |  |  |  | | |  | |
| GE | グルジア |  |  |  | | |  | |
| GF | フランス領ギアナ |  |  |  | | |  | |
| GG | ガーンジー |  |  |  | £39 | £49 £29 |  | 現地の非営利組織はorg.ggが無料 |
| GH | ガーナ |  |  |  | | |  | |
| GI | ジブラルタル |  |  |  | | |  | |
| GL | グリーンランド |  |  |  | DKK955 | DKK0 |  | 変更時にDKK600 |
| GM | ガンビア |  |  |  | | |  | |
| GN | ギニア |  |  |  | | |  | |
| GP | ガーデロープ |  |  |  | | |  | 工事中? |
| GQ | 赤道ギニア |  |  |  | | |  | |
| GR | ギリシャ |  |  |  | | |  | |
| GS | 南ジョージア島・南サンドウィッチ諸島 |  |  |  | US$50 |  | 10ドメイン以上割引 |
| GT | グアテマラ |  |  |  | | |  | |
| GU | グアム |  |  |  | | |  | |
| GW | ギニアビサウ |  |  |  | | |  | |
| GY | ガイアナ |  |  |  | | |  | |
| HK | 香港 |  |  |  | HK$200 | HK$200 |  | 個人不可 |
| HM | ヘアド・マクドナルド諸島 |  |  |  | US$29.95 |  | |
| HN | ホンデュラス |  |  |  | | |  | 個別に問い合わせ |
| HR | クロアチア |  |  |  | | |  | |
| HT | ハイチ |  |  |  | | |  | |
| HU | ハンガリー |  | 
 | 
 | | |  | レジストラ制度 Special rules of delegation directly under the second-level public domains: Any Hungarian or foreign natural person, legal entity or organization without legal entity may be a Registrant. |
| ID | インドネシア |  |  |  | | |  | 何語??(^^;; |
| IE | アイルランド |  |  |  | £100 | £100 |  | 自分の名前や商標など 10個以上で割り引き |
| IL | イスラエル |  |  |  | $60 | $20 |  | co.il:営利企業向け org.il:非営利団体向け |
| IM | マン島 |  |  |  | £40 | £40 |  | 基本的には(primary)現地向け 名前使用の道理があれば誰でも可 |
| IN | インド |  |  |  | | |  | |
| IO | イギリス領インド洋地域 |  |  |  | GBP60 | GBP30 |  | ポリシーが他と違います |
| IQ | イラク |  |  |  | | |  | |
| IR | イラン |  | 
 |  | USD100 USD40 | USD50?? USD20?? |  | 変更時も費用が発生 |
| IS | アイスランド |  |  |  | | |  | available ONLY to icelandic company and individual. ONLYって大きく書いてある(^^;; |
| IT | イタリア |  |  |  | ITL30,000 | ITL30,000 |  | IT革命!って売り出さないかなぁ(^^;) |
| JE | ジャージー |  |  |  | £39 | £49 £29 |  | 現地の非営利組織はorg.jeが無料 |
| JM | ジャマイカ |  |  |  | | |  | |
| JO | ヨルダン |  |  |  | JD50 | JD25 |  | |
| JP | 日本 |  |
| KE | ケニア |  |  |  | USD100 | USD50 |  | |
| KG | キルギス |  |  |  | US$100 US$0 | US$50 US$0 |  | 送金方法不明m(_ _)m |
| KH | カンボジア |  |  |  | | |  | ? |
| KI | キリバツ |  |  |  | | |  | |
| KM | コモロ |  |  |  | | |  | |
| KN | セントクリストファー・ネイヴィスLA |  |  |  | | |  | |
| KP | 北朝鮮 |  |  |  | | |  | |
| KR | 韓国 |  |  |  | | |  | |
| KW | クウェート |  |  |  | | |  | ??? |
| KY | ケイマン諸島 |  |  |  | | |  | |
| KZ | カザフスタン |  |  |  | US$100 | US$50 |  | 2ld:制限無し?? 3ld:.com.kzは会社や商標などのみ可, 他は現地向け |
| LA | ラオス |  |  |  | $100 |  | 個人は18歳以上 |
| LB | レバノン |  |  |  | | |  | |
| LC | セントルシア |  |  |  | | |  | |
| LI | リヒテンシュタイン |  |  |  | GBP80 | GBP48 |  | |
| LK | スリランカ |  |  |  | | |  | |
| LR | リベリア |  |  |  | | |  | |
| LS | レソト |  |  |  | | |  | |
| LT | リトアニア |  |  |  | Lt200 | Lt80 |  | |
| LU | ルクセンブルク |  |  |  | | |  | |
| LV | ラトビア |  |  |  | US$70 | US$35 |  | |
| LY | リビア |  |  |  | US$500 US$100 | US$100 US$50 |  | 2ldを取得すると3ld(3種類)も |
| MA | モロッコ |  |  |  | | |  | |
| MC | モナコ |  |  |  | | |  | 書類にサインして送るらしい? |
| MD | モルドバ |  |  | - | US$199 |  | 医療(healthcare-industry)関係向け |
| MG | マダガスカル |  |  |  | | |  | |
| MH | マーシャル諸島 |  |  |  | | |  | テンプレートをメールで送るようです 詳細は書かれていません |
| MK | マケドニア |  |  |  | | |  | |
| ML | マリ |  |  |  | | |  | |
| MM | ミャンマー |  |  |  | US$100 | US$50 |  | ミャンマーに連絡先が無い場合は別途$100 (domain-hoarding防止) |
| MN | モンゴル |  |  |  | US$110 | US$55 |  | |
| MO | マカオ |  |  |  | MOP200 | |  | マカオに会社/組織が有ることが必須 |
| MP | 北マリアナ諸島 |  |  |  | | |  | Dot MP registration is expected to be available soon. |
| MQ | マルティニーク |  |  |  | | |  | 工事中? |
| MR | モーリタニア |  |  |  | | |  | |
| MS | モントセラト |  |  |  | US$50 |  | 10ドメイン以上割引 |
| MT | マルタ |  |  |  | | |  | |
| MU | モーリシャス |  |  |  | | |  | nic.muも存在します。 どこが公式なんでしょう?(^^;;; |
| MV | モルディヴ |  |  |  | | |  | |
| MW | マラウィ |  |  |  | US$140 | US$70 |  | 送金方法不明m(_ _)m |
| MX | メキシコ |  |  |  | US$70 | US$35 |  | |
| MY | マレーシア |  |  |  | | |  | |
| MZ | モザンビーク |  |  |  | | |  | |
| NA | ナミビア |  |  |  | | |  | |
| NC | ニューカレドニア |  |  |  | | |  | |
| NE | ニジェール |  |  |  | | |  | |
| NF | ノーフォーク諸島 |  |  |  | US$1000 US$350 | US$100 US$50 |  | カード番号送信フォームがインセキュア(;_;) |
| NG | ナイジェリア |  |  |  | | |  | |
| NI | ニカラグア |  |  |  | | |  | |
| NL | オランダ |  |  |  | | |  | |
| NO | ノルウェイ |  |  |  | | |  | |
| NP | ネパール |  |  |  | free | free |  | 最低1つAdminがネパール内なら日本人も取得可? |
| NR | ナウル |  |  |  | | |  | 工事中 |
| NU | ニューエ |  |  |  | US$60 | US$60 US$85 US$130 US$300 |  | 10年は割引無し(^^;) 5年契約×8回ならライフタイムプラン($999) DNS変更は別料金 |
| NZ | ニュージーランド |  |  |  | | |  | |
| OM | オマーン |  |  |  | | |  | |
| PA | パナマ |  |  |  | | |  | |
| PE | ペルー |  |  |  | | |  | |
| PF | フランス領ポリネシア |  |  |  | | |  | |
| PG | パプアニューギニア |  |  |  | | |  | |
| PH | フィリピン |  |  |  | US$70 | US$35 |  | カードも可(FAQ II-7) |
| PK | パキスタン |  |  |  | | |  | |
| PL | ポーランド |  |  |  | PLZ200 PLZ50/150 |  | 3ld.com.plなどが150、地域ドメインが50 |
| PM | サンピエール島・ミクロン島 |  |  |  | | |  | |
| PN | ピットケルン島 |  |  |  | | |  | |
| PR | プエルトリコ |  |  |  | | |  | |
| PS | パレスティナ |  |  |  | | |  | |
| PT | ポルトガル |  |  |  | | |  | |
| PW | パラオ |  |  |  | | |  | |
| PY | パラグアイ |  |  |  | | |  | |
| QA | カタール |  |  |  | | |  | |
| RE | レユニオン諸島 |  |  |  | | |  | |
| RO | ルーマニア |  |  |  | US$61 | no |  | |
| RU | ロシア |  |  |  | US$24 Free | US$18 Free |  | NSが先などちょっと面倒かも(私感) |
| RW | ルワンダ |  |  |  | CHF550 | CHF350 |  | 現地在住者は無料 |
| SA | サウディアラビア |  |  |  | | |  | |
| SB | ソロモン諸島 |  |  |  | | |  | |
| SC | セーシェル |  |  |  | | |  | |
| SD | スーダン |  |  |  | | |  | |
| SE | スウェーデン |  |  |  | | |  | |
| SG | シンガポール |  |  |  | | |  | |
| SH | セントヘレナ |  |  |  | £60 | £30 |  | |
| SI | スロベニア |  |  |  | | |  | |
| SJ | スバルバード・ジャンマイエン諸島 |  |  |  | | |  | |
| SK | スロバキア |  |  |  | | |  | |
| SL | シエラレオーネ |  |  |  | | |  | |
| SM | サンマリノ |  |  |  | | |  | |
| SN | セネガル |  |  |  | | |  | |
| SO | ソマリア |  |  |  | | |  | |
| SR | スリナム |  |  |  | | |  | |
| ST | サントメプリンシペ |  |  |  | US$35,US$75(3年),US$100(5年) |  | 登録後10日以降のDNS変更:$10 |
| SV | エルサルバドル |  |  |  | | |  | スペイン語 申請書は郵送 |
| SY | シリア・アラブ共和国 |  |  |  | | |  | |
| SZ | スワジランド |  |  |  | free | free |  | Legal entity用 申請書類は郵送 |
| TC | タークス・カイコス諸島 |  |  |  | US$50 |  | 10ドメイン以上割引 |
| TD | チャド |  |  |  | | |  | |
| TF | フランス領極南諸島 |  |  |  | US$50 |  | 10ドメイン以上割引(停止中??) |
| TG | トーゴ |  |  |  | | |  | |
| TH | タイ |  |  |  | | |  | |
| TJ | タジキスタン |  |  |  | US$25 US$8 |  | TJNS(レジストラ)の価格 2ldは長期停止中… |
| TK | トケラウ |  |  |  | | |  | |
| TM | トルクメニスタン |  |  |  | | |  | 1999年3月を以て…(;_;) |
| TN | チュニジア |  |  |  | | |  | |
| TO | トンガ |  |  |  | US$100 | US$50 |  | 長期割引有 |
| TP | 東ティモール |  |  |  | $35 $25 |  | 10以上は割引 |
| TR | トルコ |  |  |  | | |  | トルコ語?? |
| TT | トリニダードトバゴ |  |  |  | US$1000 USD$100 | US$1000 USD$100 |  | 決済方法が? |
| TV | ツバル |  |  |  | US$50より ※更新時に5%加算 |  | 最低契約期間:2年 長期契約割引 |
| TW | 台湾 |  |  |  | NT$500 | NT$1000 |  | |
| TZ | タンザニア |  |  |  | | |  | Registrations must be from organizations with a real presence in the country and with a demonstrable intent to use the domain name on a regular basis on the internet |
| UA | ウクライナ |  |  |  | | |  | 読めません…。 |
| UG | ウガンダ |  |  |  | | |  | アクセスできませんでした |
| UK | イギリス |  |  |  | 2年契約 | £80(直接) £5〜(業者) |  | {co,org}.ukのみ外国人可 レジストラ制度 決済は各業者参照 |
| UM | アメリカ領太平洋諸島 |  |  |  | | |  | |
| US | アメリカ |  |  |  | US$0 | US$0 |  | |
| UY | ウルグアイ |  |  |  | | |  | |
| UZ | ウズベキスタン |  |  |  | | |  | サーバが見つかりません(;_;) |
| VA | バチカン市国 |  |  |  | | |  | サーバが見つかりません(;_;) |
| VC | セントビンセント・グレナディン諸島 |  |  |  | | |  | |
| VE | ベネズエラ |  |  |  | VEB25000 |  | |
| VG | イギリス領バージン諸島 |  |  |  | US$50 |  | 10ドメイン以上割引 |
| VI | アメリカ領バージン諸島 |  |  | 
 | US$50 US$150 | US$35 US$50 |  | 外国は.co.viのみ |
| VN | ベトナム |  |  |  | | |  | 不明 |
| VU | バヌアツ |  |  |  | US$100 | US$50 |  | |
| WF | ワリス・フツナ諸島 |  |  |  | | |  | NIC.FR??? |
| WS | サモア |  | 

 |  |
2年分 | US$35〜
US$35 |  | 3文字.ws:$1000/年 1-2文字.ws:$2500/年 業者経由でカード決済可 |
| YE | イエメン |  |  |  | | |  | |
| YT | マイヨット |  |  |  | | |  | NIC.FR??? |
| YU | ユーゴスラビア |  |  |  | | |  | 個人取得も望ましくない |
| ZA | 南アフリカ |  |  |  | ZAR150 | ZAR50 |  | カード用のフォームが404(;_;) |
| ZM | ザンビア |  |  |  | $100 |  | Require: the organization being registered have a presence in Zambia |
| ZR | ザイール |  |  |  | | |  | Page d'accueil とだけ出ます。 (Greeting page) |
| ZW | ジンバブエ |  |  |  | | |  | |
国 コ | ド | 国名 (日本語名) | レ ジ ス ト リ | 階 層 | プ レ ゼ ン ス | 登録料 (初期料) | 管理費 (年費) | 決済 | 備考 |
| 利用料金 |